南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(一) | |||
序號 | 姓名/集體 | 班級/單位 | 金額 |
1 | 洪恒茂 | 2003屆高三(14)班 | 1000 |
2 | 16屆高三(6)班 | 2016屆高三(6)班 | 1400 |
3 | 陳莎莉 | 2005屆高三(17)班 | 500 |
4 | 吳松一 | 1992屆高三(2)班 | 5000 |
5 | 李上福 | 2004屆高三(9)班 | 1000 |
6 | 尤聰雅 | 1983屆高二(5)班 | 2000 |
7 | 洪瑞發 | 2009屆高三(10)班 | 1000 |
8 | 黃文法 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
9 | 王興元 | 2004屆高三(8)班 | 1000 |
10 | 洪詩彬 | 2006屆高三(15)班 | 1000 |
11 | 張劍遵 | 2003屆高三(5)班 | 10000 |
12 | 14屆高三(19)班 | 2014屆高三(19)班 | 970 |
13 | 黃彬楊 | 2014屆高三(7)班 | 1000 |
14 | 陳小瑜 | 2005屆高三(17)班 | 500 |
15 | 廖偉超 | 2012屆高三(6)班 | 500 |
16 | 黃文化 | 2003屆高三(14)班 | 1000 |
17 | 楊振藝 | 2004屆高三(5)班 | 1000 |
18 | 高東海 | 2004屆高三(8)班 | 1000 |
19 | 黃錦德 | 2002屆高三(11)班 | 1000 |
20 | 黃月琴 | 1997屆高三(5)班 | 1000 |
21 | 黃龍吉 | 2006屆高一(15)班 | 1000 |
22 | 王瀟文 | 2004屆高三(5)班 | 200.45 |
23 | 洪禮清 | 2004屆高三(13)班 | 1000 |
24 | 李培泉 | 2002屆高三(11)班 | 1000 |
25 | 陳振華 | 2003屆高三(1)班 | 1000 |
26 | 蔡經緯 | 2005屆高三(17)班 | 500 |
27 | 黃佳興 | 2002屆高三(5)班 | 3500 |
28 | 黃思堯 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
29 | 郭鵬洲 | 2003屆高三(1)班 | 1000 |
30 | 林遠志 | 2006屆高三(13)班 | 500 |
31 | 李戰士 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
32 | 林秀氣 | 2006屆高三(13)班 | 500 |
33 | 吳泉源 | 2009屆高三(2)班 | 1000 |
34 | 林毅龍 | 2004屆高三(5)班 | 1000 |
35 | 洪月暉 | 2006屆高三(13)班 | 500 |
36 | 肖金北 | 2009屆高三(09)班 | 1000 |
37 | 尤婷婷 | 2006屆高三(13)班 | 500 |
38 | 黃龍斌 | 2006屆高三(13)班 | 500 |
39 | 林曉祥 | 2006屆高三(04)班 | 6000 |
40 | 楊艷紅 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
41 | 吳春苗 | 2005屆高三(18)班 | 500 |
42 | 陳志勇 | 2009屆高三(2)班 | 1000 |
43 | 黃曉裕 | 2003屆高三(5)班 | 1000 |
44 | 翁啟棟 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
45 | 16屆高三(11)班 | 2016屆高三(11)班 | 1250 |
46 | 鄭開鵬 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
47 | 陳顯章 | 2005屆高三(18)班 | 2000 |
48 | 林水土 | 1996屆高三(6)班 | 2000 |
49 | 洪期明 | 泉州市閩泰鑫石業 | 1000 |
50 | 傅樹龍 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
51 | 黃榮新 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
52 | 陳榮聰 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
53 | 黃小濱 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
54 | 王青陽 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
55 | 黃子瑞 | 1997屆高三(5)班 | 1000 |
56 | 陳來源 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
57 | 王瑩瑩 | 2004屆高三(6)班 | 200 |
58 | 王瑩瑩 | 2001屆初三(7)班 | 200 |
59 | 黃永福 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
60 | 陳鋒田 | 2005屆高三(18)班 | 1000 |
61 | 楊錦程 | 1997屆高三(5)班 | 5000 |
62 | 黃文豐 | 1989屆高三(5)班 | 1000 |
63 | 尤育南 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
64 | 黃進展 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
65 | 許稽原 | 1999屆高三(6)班 | 1000 |
66 | 傅清塔 | 2004屆高三(8)班 | 1000 |
67 | 張曉峰 | 1989屆高三(5)班 | 1000 |
68 | 周志勇 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
69 | 阮啟星 | 1997屆高三(6)班 | 5000 |
70 | 莊敬旗 | 2008屆高三(19)班 | 200 |
71 | 陳建寶 | 2007屆高三(6)班 | 500 |
72 | 伍金源 | 1997屆高三(6)班 | 2000 |
73 | 許成筑 | 2012屆高三(13)班 | 500 |
74 | 王龍松 | 2009屆高三(9)班 | 1000 |
75 | 張燕茹 | 2010屆高三(18)班 | 1000 |
76 | 呂惠萍 | 2004屆高三(5)班 | 200 |
77 | 林志雄 | 1989屆高三(5)班 | 1000 |
78 | 陳智祿 | 2010屆高三(18)班 | 1000 |
79 | 林燎原 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
80 | 黃阿紅 | 2005屆高三(18)班 | 2000 |
81 | 林少聰 | 2005屆高三(13)班 | 1000 |
82 | 李國輝 | 1997屆初三(4)班 | 1000 |
83 | 尤志君 | 2006屆高三(12)班 | 1000 |
84 | 陳曉昕 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
85 | 洪曉雯 | 2006屆高三(16)班 | 1000 |
86 | 黃仕斌 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
87 | 吳添棟 | 1997屆高三(6)班 | 5000 |
88 | 陳仕謀 ,陳默旋 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
89 | 林貴州 | 1997屆初三(4)班 | 1000 |
90 | 謝福建 | 1997屆高三(6)班 | 5000 |
91 | 陳文龍 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
92 | 梁塔錠 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
93 | 葉永評 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
94 | 林小剛 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
95 | 楊佳婷 | 2007屆高三(6)班 | 2000 |
96 | 黃達瑜 | 1999屆高三(6)班 | 1000 |
97 | 洪惠茹 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
98 | 吳昭釗 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
99 | 林漢生 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
100 | 黃舒志 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
101 | 肖俊強 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
102 | 洪學敏 | 2007屆高三(6)班 | 500 |
103 | 曾杰瑜 | 2007屆高三(6)班 | 2000 |
104 | 黃文超 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
105 | 尤長原 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
106 | 周成祖 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
107 | 黃海波 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
108 | 王詩揚 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
109 | 蘇順良 | 2005屆高三(5)班 | 1500 |
110 | 吳鑫毅 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
111 | 陳福來 | 2009屆高三(13)班 | 1000 |
112 | 沈俊陽 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
113 | 黃新民 | 1993屆高三(3)班 | 1000 |
114 | 林少疆 | 2002屆高三(8)班 | 1200 |
115 | 周玉冰 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
116 | 張賢金 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
117 | 何金選 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
118 | 曾曉馗 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
119 | 黃暫來 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
120 | 洪小瑜 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
121 | 鄭偉臻 | 2010屆高三復讀(2)班 | 1000 |
122 | 黃煒芳 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
123 | 葉大湖 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
124 | 王芳澤 | 2009屆高三(5)班 | 1000 |
125 | 陳開芳 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
126 | 林彬彬 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
127 | 黃景堅 | 2004屆高三(8)班 | 1000 |
128 | 梁小能 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
129 | 陳宏彬 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
130 | 莊火木 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
131 | 陳良向 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
132 | 江炳溪 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
133 | 李方鑫 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
134 | 陳庭堅 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
135 | 林榮強 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
136 | 洪超念 | 2003屆高三(2)班 | 2000 |
137 | 蘇小青 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
138 | 林添平 | 1989屆高三(5)班 | 1000 |
139 | 尤智博 | 2003屆高三(6)班 | 1000 |
140 | 莊雅云 | 1996屆高三(4)班 | 200 |
141 | 傅達 | 2001屆高三(8)班 | 1000 |
142 | 許家鑫 | 2002屆高三(11)班 | 2000 |
143 | 梁文文 | 2006屆高三(5)班 | 1000 |
144 | 尤小姿 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
145 | 陳智君 | 2002屆高三(8)班 | 500 |
146 | 雷志偉 | 1995屆高三(6)班 | 500 |
147 | 洪昆輪 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
148 | 蘇地靈 | 1994屆初三(2)班 | 1000 |
149 | 莊少峰 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
150 | 陳志高 | 2003屆高三(12)班 | 1000 |
151 | 林吉婷 | 1989屆高三(5)班 | 1000 |
152 | 陳偉杰 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
153 | 林志杰 | 2006屆高三(15)班 | 1000 |
154 | 張瑩瑩 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
155 | 王振藝 | 1998屆高三(5)班 | 2000 |
156 | 王奮飛 | 1993屆高三(5)班 | 1000 |
157 | 陳明麗 | 1993屆高三(5)班 | 2000 |
158 | 陳東升 | 1993屆高三(5)班 | 1000 |
159 | 黃挺順 | 1993屆高三(5)班 | 1000 |
160 | 傅志雄 | 1995屆高三(2)班 | 1688 |
161 | 陳淑會 | 1994屆高三(2)班 | 1000 |
162 | 林建章 | 1994屆高三(2)班 | 1000 |
163 | 吳志欽 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
164 | 蔡詠真 | 1990屆高三(2)班 | 1000 |
165 | 李巧彬 | 2005屆高三(17)班 | 500 |
166 | 黃盼陽 | 2010屆高三(1)班 | 1000 |
167 | 黃錦波 | 1997屆高三(6)班 | 1000 |
168 | 李建華 | 1998屆初三(5)班 | 1000 |
169 | 林亞玲 | 2001屆高三(5)班 | 1000 |
170 | 呂敦瑞 | 1998屆初三(5)班 | 1000 |
171 | 黃田軍 | 1998屆初三(5)班 | 1000 |
172 | 陳奕南 | 2001屆高三(5)班 | 1000 |
173 | 王文賜 | 1998屆初三(5)班 | 1000 |
174 | 陳偉群 | 1996屆初一(5)班 | 5000 |
175 | 鄭金省 | 1998屆初三(5)班 | 1000 |
176 | 卓俊義 | 2007屆高三(6)班 | 1000 |
177 | 馬丹 | 2009屆高三(5)班 | 2000 |
178 | 黃福鵬 | 2008屆高三(8)班 | 1000 |
179 | 洪玉麟 | 2002屆高三(5)班 | 5000 |
180 | 陳光吉 | 1992屆高三(2)班 | 1000 |
181 | 王育才 | 2001屆高三(5)班 | 10000 |
182 | 楊添進 | 2004屆高三(6)班 | 1000 |
183 | 01屆初三(7)班 | 2001屆初三(7)班 | 7200 |
184 | 黃劍南 | 2006屆高三(10)班 | 1000 |
185 | 周海濤 | 2006屆高三(10)班 | 1000 |
186 | 陳長安 | 2003屆高三(2)班 | 5000 |
187 | 陳東輝 | 2011屆高三(6)班 | 1000 |
188 | 黃少陽 | 2007屆高三(12)班 | 888.88 |
189 | 王珊虹 | 2011屆高三(6)班 | 1000 |
190 | 陳婷婷 | 1997屆初三(1)班 | 500 |
191 | 陳婷婷 | 2006屆高三(7)班 | 200 |
192 | 蘇志煌 | 2000屆高三(1)班 | 2000 |
193 | 陳柳娜 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
194 | 陳新淳 | 2004屆高三(12)班 | 200 |
195 | 田空軍 | 1980屆高二(2)班 | 2000 |
196 | 吳文德 | 1998屆高三(6)班 | 1000 |
197 | 蘇達芳 | 2011屆高三(5)班 | 1000 |
198 | 吳文雅 | 1998屆高三(6)班 | 1000 |
199 | 黃金陽 | 2011屆高三(1)班 | 2000 |
200 | 黃秋月 | 2006屆高三(9)班 | 200 |
201 | 黃德祥 | 2011屆高三(1)班 | 200 |
202 | 李沿沿 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
203 | 王素云 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
204 | 陳巧靈 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
205 | 李育香 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
206 | 王美婷 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
207 | 楊奕振 | 2000屆高三(1)班 | 9999 |
208 | 葉永安 | 1998屆高三(6)班 | 1000 |
209 | 王雨泓 | 2014屆高二(18)班 | 1000 |
210 | 郭銘攀 | 2010屆高三(18)班 | 1000 |
211 | 洪春紅 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
212 | 黃陽春 | 1993屆高三(3)班 | 1000 |
213 | 李月虹 | 2007屆高三(12)班 | 1000 |
214 | 莊境蓉 | 2001屆初三(7)班 | 200 |
215 | 黃利鵬 | 1998屆高三(6)班 | 1000 |
216 | 楊碧玲 | 2007屆高三(5)班 | 1000 |
217 | 李吉祥 | 2007屆高三(5)班 | 1000 |
218 | 黃丹萍 | 2007屆高三(5)班 | 1000 |
219 | 陳丹鳳 | 2007屆高三(5)班 | 1000 |
220 | 洪珠林 | 1997屆高三(5)班 | 1000 |
221 | 許實茬 | 1998屆復讀(12)班 | 200 |
222 | 洪振揚 | 1997屆高三(5)班 | 1000 |
223 | 王明春 | 2008屆高三(8)班 | 500 |
224 | 尤姝婷 | 2007屆高三(5)班 | 1000 |
225 | 李思英 | 2007屆高三(5)班 | 1000 |
226 | 黃冰麗 | 2007屆高三(5)班 | 1000 |
227 | 蘇文彬 | 2007屆高三(5)班 | 1000 |
228 | 陳勁斌 | 1997屆高三(6)班 | 5000 |
229 | 洪良金 | 熱心校友 | 1000 |
230 | 吳燕波 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
231 | 尤小紅 | 2007屆高一(7)班 | 333 |
232 | 鄭晶晶 | 2003屆高三(6)班 | 1000 |
233 | 林曉萍 | 2007屆高三(5)班 | 1000 |
234 | 陳明安 | 1975屆高三(05)班 | 500 |
235 | 顏順良 | 1999屆高三(1)班 | 1000 |
236 | 吳東星 | 2003屆高三(6)班 | 1000 |
237 | 洪華榮 | 1999屆高三(4)班 | 1000 |
238 | 卓亦文 | 2003屆高三(1)班 | 5000 |
239 | 廖曉軍、陳婧 | 2008屆高三(5、6)班 | 2000 |
240 | 陳汝再 | 1996屆初三(5)班 | 1000 |
241 | 邱于翔 | 2001屆高三(5)班 | 1000 |
242 | 洪莎莎 | 2002屆高三(7)班 | 1000 |
243 | 陳琳東 | 2000屆高三(1)班 | 1000 |
244 | 陳雪珍 | 2000屆高三(3)班 | 200 |
245 | 葉小杰 | 2004屆高三(5)班 | 1000 |
246 | 黃少勤 | 2009屆高三(11)班 | 1000 |
247 | 陳金富 | 1999屆高三(1)班 | 520 |
248 | 洪清海 | 1998屆高三(5)班 | 1000 |
249 | 黃金枝 | 1998屆高三(6)班 | 1000 |
250 | 黃萬全 | 2003屆高三(6)班 | 1000 |
251 | 尤財華 | 2004屆高三(6)班 | 200 |
252 | 陳花 | 2007屆高三(4)班 | 500 |
253 | 歐陽珊穎 | 2009屆高三(2)班 | 500 |
254 | 陳曉峰 | 2010屆高三(18)班 | 1000 |
255 | 吳志培 | 2011屆高三(5)班 | 500 |
256 | 王祖鎧 | 2005屆高三(2)班 | 2000 |
257 | 陳建軍 | 2004屆高三(8)班 | 1000 |
258 | 陳碧瑜 | 2005屆高三(2)班 | 500 |
259 | 葉翠燕 | 2005屆高三(18)班 | 1000 |
260 | 黃秋貴 | 1999屆高三(4)班 | 10000 |
261 | 陳添富 | 熱心校友 | 1000 |
262 | 廖澤龍 | 2004屆高三(8)班 | 1000 |
263 | 葉旋旋 | 2012屆高三(3)班 | 200 |
264 | 黃德星 | 2004屆高三(5)班 | 1000 |
265 | 余洲洲 | 2005屆高三(2)班 | 200 |
266 | 黃展川 | 2002屆高三(8)班 | 1000 |
267 | 潘榮城 | 2016屆高三(3)班 | 200 |
268 | 王三歲 | 2005屆高三(15)班 | 666.66 |
269 | 葉振偉 | 2002屆高三(11)班 | 1200 |
270 | 卓東曉 | 2002屆高三(11)班 | 1200 |
271 | 黃順成 | 2002屆高三(11)班 | 1000 |
272 | 陳馨 | 2004屆高三(4)班 | 1000 |
273 | 陳旭蘭 | 2004屆高三(4)班 | 1000 |
274 | 黃自強 | 2004屆高三(4)班 | 3000 |
275 | 鄭清汛 | 2007屆高三(10)班 | 1000 |
276 | 陳森林 | 2007屆高三(10)班 | 1000 |
277 | 鄭宗興 | 2007屆高三(10)班 | 1000 |
278 | 傅志輝 | 2007屆高三(10)班 | 1000 |
279 | 陳建樹 | 2007屆高三(10)班 | 1000 |
280 | 洪巧綿 | 2007屆高三(10)班 | 1000 |
281 | 90屆高三(8)班 | 1990屆高三(8)班 | 21800 |
282 | 林陽順 | 2010屆高三(18)班 | 666.66 |
283 | 陳志斌 | 2005屆高三(2)班 | 500 |
284 | 葉銀河 | 2003屆高三(1)班 | 1000 |
285 | 林志偉 | 熱心校友 | 2000 |
286 | 吳成龍 | 1998屆高三(2)班 | 1000 |
287 | 廖曉波 | 2003屆高三(2)班 | 2000 |
288 | 梁智凱 | 2003屆高三(2)班 | 2000 |
289 | 吳嫻娜 | 2004屆高三(6)班 | 1018 |
290 | 10屆高三(2)班 | 2010屆高三(2)班 | 1050 |
291 | 洪遠玲 | 2006屆高三(8)班 | 1000 |
292 | 蔡文必 | 1997屆高三(5)班 | 5000 |
最新資訊
-
214
2022-09-07
勁弩在弦 奮楫乘風——南安一中召開新學期全體教師大會
-
2251
2021-12-31
薈萃才思 攜手領航
-
1475
2021-12-23
山海同夢 協作共贏
-
1021
2021-12-08
耀科技創新之光,傳中華文化之美,續紅色基因之脈
-
1670
2021-11-17
南安一中圓滿完成2021年秋福建省體育與健康質量監測工作
-
20877
2021-09-19
南安市委組織部到南安一中宣布人事任免決定
校友之窗-校友捐贈
- 首頁
- ?>?校友之窗
- ?>?校友捐贈
- ?>?南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(一)
南安一中建校八十周年“愛校樂助”芳名錄(一)
來自:南安一中 發布時間:2019-12-02 閱讀數:10662
Copyright © 2019 福建省南安第一中學
色天天爱天天狠天天透_色香欲天天天影视综合网_天天综合亚洲综合网站
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>