南安一中2020年春季第二課堂活動安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學科 | 活動項目 | 具體負責老師、活動時間、活動地點 | 年段長 (學生組織) | 負責行政(教師管理) | 分管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年段 | 初一人數 | 教師 | 時間 | 地點 | 初二人數 | 教師 | 時間 | 地點 | 高一人數 | 教師 | 時間 | 地點 | 高二人數 | 教師 | 時間 | 地點 | 初一 | 初二 | 高一 | 高二 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育 | 籃球 | 30 | 連興 | 周三、五第8節 | 東籃球場 | 40 | 連興 | 周四、五第8節 | 東籃球場 | 100 | 躍江、文解 | 周二第8節 | 東籃球場 | 100 | 躍江、文解 | 周三第8節 | 籃球場 | 顛來 | 天平 | 彬城 | 偉民 | 建設 | 志超 | 泉波 | 文德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足球 | 20 | 長青 | 周三、五第8節 | 足球場北半場 | 30 | 長青 | 周四、五第8節 | 足球場北半場 | 50 | 詩曉、偉平 | 周二第8節 | 足球場南半場 | 50 | 詩曉、偉平 | 周三第8節 | 足球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排球 | 20 | 幼珠 | 周三、五第8節 | 排球場 | 30 | 幼珠 | 周四、五第8節 | 排球場 | 30 | 偉平、月紅 | 周二第8節 | 排球場 | 30 | 偉平、月紅 | 周三第8節 | 排球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網球 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 偉平、子堅 | 周二第8節 | 網球場(待建) | 30 | 偉平、子堅 | 周三第8節 | 網球場(待建) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高爾夫球 | / | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 文解、傳盛 | 周二第8節 | 高中教學樓一樓 | 50 | 文解、傳盛 | 周三第8節 | 大宇樓三樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乒乓球 | 30 | 幼珠 | 周三、五第8節 | 乒乓球場 | 20 | 幼珠 | 周四、五第8節 | 乒乓球場 | 50 | 東紅、培強 | 周二第8節 | 司令臺后乒乓球場 | 50 | 東紅、培強 | 周三第8節 | 乒乓球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛球 | / | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 傳盛、詩曉 | 周二第8節 | 體育館羽毛球場 | 50 | 傳盛、詩曉 | 周三第8節 | 羽毛球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跳繩 | 40 | 勝定 | 周三、五第8節 | 旗臺邊空地 | 50 | 勝定 | 周四、五第8節 | 旗臺邊空地 | 50 | 子堅、麗明 | 周二第8節 | 司令臺前 | 50 | 子堅、麗明 | 周三第8節 | 跳高區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼啦圈 | 50 | 長青 | 周三、五第8節 | 足球場北南場 | 40 | 長青 | 周四、五第8節 | 足球場北南場 | 50 | 麗明、子堅 | 周二第8節 | 主席臺 | 50 | 麗明、子堅 | 周三第8節 | 主席臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武術 | 20 | 文慶 | 周三、五第8節 | 體育館東面空地 | 20 | 文慶 | 周四、五第8節 | 體育館東面空地 | 60 | 東紅、偉忠 | 周二第8節 | 辦公樓前平臺 | 60 | 東紅、偉忠 | 周三第8節 | 田徑場北側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞獅 | 10 | 文慶 | 周三、五第8節 | 體育館東面空地 | 10 | 文慶 | 周四、五第8節 | 體育館東面空地 | 10 | 文慶 | 周二第8節 | 體育館東面空地 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攀巖 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 子堅、詩曉 | 周二第8節 | 攀巖場地(待建) | 20 | 子堅、詩曉 | 周三第8節 | 攀巖場地(待建) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長跑 | 20 | 勝定 | 周三、五第8節 | 田徑場跑道 | 30 | 勝定 | 周四、五第8節 | 田徑場跑道 | 100 | 子堅、偉忠 | 周二第8節 | 田徑場跑道 | 100 | 子堅、偉忠 | 周三第8節 | 田徑場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國象棋 | 20 | 榮炎 | 周三、五第8節 | 棋牌室(待建) | 20 | 榮炎 | 周四、五第8節 | 棋牌室(待建) | 20 | 月紅、培強 | 周二第8節 | 棋牌室(待建) | 20 | 月紅、培強 | 周三第8節 | 大宇樓三樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際象棋 | 10 | 榮炎 | 周三、五第8節 | 棋牌室(待建) | 10 | 榮炎 | 周四、五第8節 | 棋牌室(待建) | 20 | 月紅、培強 | 周二第8節 | 棋牌室(待建) | 20 | 月紅、培強 | 周三第8節 | 大宇樓三樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圍棋 | 15 | 榮炎 | 周三、五第8節 | 棋牌室(待建) | 15 | 榮炎 | 周四、五第8節 | 棋牌室(待建) | 20 | 月紅、培強 | 周二第8節 | 棋牌室(待建) | 20 | 月紅、培強 | 周三第8節 | 大宇樓三樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游泳 | 20 | 榮炎 | 周三、五第8節 | 游泳館 | 20 | 榮炎 | 周四、五第8節 | 游泳館 | 20 | 月紅、培強 | 周二第8節 | 游泳館 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健美操 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 子堅 | 周二第8節 | 藝術館舞蹈廳 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂 | 鋼琴 | 40 | 清華 | 周三、五第8節 | 藝術館 | 40 | 清華 | 周四、五第8節 | 藝術館 | 20 | 清華 | 周二第8節 | 藝術館 | 15 | 清華 | 周三第8節 | 藝術館三樓(音樂教室3) | 掌珠 | 印聰 | 春波 | 劍鋒 | 思榮 張賀 | 蔡署 子堅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合唱/聲樂 | 50 | 秋玲、欣惠 | 周三、五第8節 | 音樂教室 | 50 | 秋玲、欣惠 | 周四、五第8節 | 音樂教室 | 60 | 秋玲、欣慧 | 周二第8節 | 藝術館(音樂教室2) | 60 | 秋玲、欣惠 | 周三第8節 | 藝術館(音樂教室2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器樂演奏 | 40 | 丹桂 | 周三、五第8節 | 音樂教室1琴房 | 40 | 丹桂 | 周四、五第8節 | 音樂教室1琴房 | 30 | 丹桂 | 周二第8節 | 藝術館(音樂教室1) | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈形體 | 30 | 麗芳 | 周三、五第8節 | 舞蹈廳 | 30 | 麗芳 | 周四、五第8節 | 舞蹈廳 | 40 | 麗芳 | 周二第8節 | 藝術館(舞蹈廳) | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話劇社 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 秋玲 | 周二第8節 | 藝術館(社團活動) | 30 | 秋玲 | 周三第8節 | 藝術館(社團活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南音社 | 10 | 春妮(外聘) | 周三、五第8節 | 藝術館(社團) | 10 | 春妮(外聘) | 周四、五第8節 | 藝術館(社團) | 15 | 社長、春妮(外聘) | 周二第8節 | 藝術館(社團活動) | 15 | 春妮(外聘) | 周三第8節 | 藝術館(社團活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂社 | / | / | / | / | / | / | / | / | 35 | 社長、欣惠 | 周二第8節 | 藝術館(社團活動) | 35 | 欣惠 | 周三第8節 | 藝術館(社團活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街舞社 | / | / | / | / | / | / | / | 40 | 社長、麗芳 | 周二第8節 | 藝術館(社團活動) | 40 | 清華 | 周三第8節 | 藝術館(社團活動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅管樂 | / | / | / | / | / | / | / | / | 60 | 清華、漢基(外聘) | 周二第8節 | 藝術館空地 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰鼓隊 | 40 | 麗芳 | 周三、五第8節 | 行政樓前 | 30 | 麗芳 | 周四、五第8節 | 行政樓前 | 60 | 丹桂、麗芳 | 周二第8節 | 行政樓前 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美術 | 書法 | 15 | 潘如、燕燕 | 周三、五第8節 | 初中教學樓5樓 | 15 | 潘如、燕燕 | 周四、五第8節 | 初中教學樓5樓 | 40 | 群芳 | 周二第8節 | 藝術樓三樓美術教室1 | 40 | 群芳 | 周三第8節 | 藝術館三樓書法教室 | 掌珠 | 天平 | 彬城 | 水榮劍鋒 | 志鵬 | 小全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素描速寫色彩 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 洪濤 | 周二第8節 | 藝術樓三樓美術教室1 | 30 | 洪濤 | 周三第8節 | 藝術館一樓繪畫教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 15 | 燕燕、潘如 | 周三、五第8節 | 初中教學樓5樓 | 15 | 燕燕、潘如 | 周四、五第8節 | 初中教學樓5樓 | / | / | / | / | 40 | 群芳 | 周三第8節 | 藝術館三樓美術教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝影 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 瑾毅、社長 | 周二第8節 | 藝術館(社團) | 20 | 洪濤、社長 | 周三第8節 | 藝術館(社團) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶藝/手工制作 | 20 | 湘怡 | 周三、五第8節 | 初中教學樓5樓 | 20 | 湘怡 | 周四、五第8節 | 初中教學樓5樓 | 20 | 湘怡 | 周二第8節 | 藝術樓二樓美術教室3 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油畫 | 15 | 瑾毅 | 周五第8節 | 藝術樓二樓美術教室3 | 15 | 瑾毅 | 周五第8節 | 藝術樓二樓美術教室3 | 15 | 瑾毅 | 周二第8節 | 藝術樓二樓美術教室3 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勞動 | 手工針線、紙花 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 瓊英、捷瑛 | 勞技教室 | 顛來 | 佳佳 | 志鵬 | 國鳳 | 葉生 | 聰賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編程、人工智能、3D打印 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 嘉承(人工智能) | 周二第8節 | 網絡教室 | 40 | 捷瑛、一峰(編程、3D打?。?/td> | 周三第8節 | 四樓網絡教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
象形文字和吟唱 | 30 | 雙田 | 周三、五第8節 | 通用技術教室 | 30 | 雙田 | 周四、五第8節 | 通用技術教室 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理 | 心海導航活動 | 20 | 寶蘭 | 周三第8節 | 心理咨詢室 | 20 | 寶蘭 | 周四第8節 | 心理咨詢室 | 30 | 淑瑜 | 周二第8節 | 心理咨詢室 | 30 | 淑瑜 | 周三第8節 | 心理咨詢室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1.教研組長負責安排各個項目具體負責老師;每位老師至少負責一個項目,也可以兼任多個項目;2.政保處的行政主要負責老師的落實工作,可以根據工作需要調整學生組織、教師管理的項目對應負責人;年段行政主要負責組織學生參加各項活動;3.體育組、音樂組、美術組第二課堂高一、高二每周一課時、初一、初二每周兩課時;4.若因為天氣原因不能開課的課程,請同學們到教室自習,相應的指導老師到班級督修。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新資訊
-
220
2022-09-07
勁弩在弦 奮楫乘風——南安一中召開新學期全體教師大會
-
2261
2021-12-31
薈萃才思 攜手領航
-
1480
2021-12-23
山海同夢 協作共贏
-
1029
2021-12-08
耀科技創新之光,傳中華文化之美,續紅色基因之脈
-
1678
2021-11-17
南安一中圓滿完成2021年秋福建省體育與健康質量監測工作
-
20881
2021-09-19
南安市委組織部到南安一中宣布人事任免決定
德育園地-勞動實踐
- 首頁
- ?>?體藝勞天地
- ?>?勞動專題
- ?>?勞動實踐
- ?>?南安一中2020年春季第二課堂活動安排表
南安一中2020年春季第二課堂活動安排表
來自:南安一中 發布時間:2020-04-06 閱讀數:7554
Copyright © 2019 福建省南安第一中學
色天天爱天天狠天天透_色香欲天天天影视综合网_天天综合亚洲综合网站
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>